Habánské sklepy 0,0 %
Produkt Habánské sklepy 0,0 % z kategorie šumivá vína od výrobce HS najdete na AlkoBoss.cz za 95 Kč. Celý popis 95 Kč Ověřit dostupnost
Popis
V Habánských sklepích věříme, že poctivé řemeslo a pokrok patří k sobě. Vaše oblíbené Habánské sklepy si tak nyní můžete dopřát i v nealkoholické variantě. Díky pokročilé technologii z vína šetrně odebíráme alkohol ve vakuu tak, aby vše ostatní zůstalo zachováno: slámová barva se zlatými odlesky, vůně liči, manga a čajové růže, plná chuť s jemnou kyselinou, lehkou kořenitostí a medovým tónem v závěru.Habánské sklepy 0,0%: alkohol jsme odebrali, chuť zůstává.
Vlastnosti produktu
| 1/1: | 1.0 |
| Agency: | vlastní |
| Alergenní látky: | obsahuje siřičitany |
| Brand Groups: | HS |
| Částka PR00: | 101.56 |
| Doba minimální trvanlivosti: | 36 měsíců |
| Druh: | VL |
| Energetická hodnota na 100 ml: | E: 116 kJ/28kcal |
| Hierarchie: | 13EO721I101 |
| Hierarchie2: | ZZA1641116112ZZZ |
| Jméno nebo obchodní název PPP: | HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o., Čejkovská 1324, 691 02 Velké Bílovice, Česká republika |
| Kategorie výrobku: | nealkoholický nápoj |
| Kategorie výrobku - kód: | 70 |
| Katj: | VINO |
| Kód produktu: | 5242800 |
| Kvalita: | střed |
| Nadkategorie: | NSV |
| Název pro web: | Habánské sklepy 0,0 % |
| NormJednotka: | 0.75 |
| Objem: | 0.75l ℮ |
| Obsah alkoholu: | 0,0% obj. |
| Obsah kyselin: | 6,4g/l |
| Obsah zbytkového cukru: | 58g/l |
| Platí od: | 2026-03-01 |
| Podmínky uchování: | Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem, skladujte v suchu. |
| Seznam složek: | Složení: dealkoholizované víno 94% ( hrozny, konzervant: OXID SIŘIČITÝ, regulátory kyselosti: obsahuje kyselinu vinnou a/nebo kyselinu jablečnou), invertní cukr, zahuštěný hroznový mošt, aroma, konzervant: sorban draselný. Výživové údaje na 100 ml: energetická hodnota 116 kJ/ 28 kcal; tuky <0.5 g z toho nasycené mastné kyseliny <0,1 g; sacharidy 6,6 g z toho cukry 5,8 g; bílkoviny <0,5 g; sůl <0,01 g. |
| Skup. přiř. účtu mat.: | 20 |
| Skupina materiálů -: | F1320001 |
| Spotřební daň: | 0.0 |
| Třída ocenění: | 7960 |
| VPrenehod: | E: 116 kJ/28kcal |
| VPrSKaSestUc: | SAP |
| VPrSkyvatNulove: | true |
| Zatřídění: | nealkoholický nápoj z dealkoholizovaného vína |
| Značka / vinařství: | Habánské sklepy |
| Značka kód: | 13EO72 |
| Značka text: | Habanske sklepy Wines - Retail |
Ean: 8594008554846 Značka: HS Prodejce: Osobní vinotéka