Chateau Bzenec brut
Produkt Chateau Bzenec brut z kategorie šumivá vína od výrobce CHB najdete na AlkoBoss.cz za 229 Kč. Celý popis 229 Kč Ověřit dostupnost
Popis
Představujeme vám Chateau Bzenec brut "Vintage", sekt pro opravdové znalce a milovníky Ryzlinku rýnského. Tento ročníkový sekt je vyráběný klasickou metodou kvašením v lahvích s dobou ležení 24 měsíců. Má zlatavý odstín a bohaté perlení, jemnou vůni s tóny sladké broskve, v chuti jsou cítit petrolejové tóny a především dominuje nazrálost Ryzlinku rýnského. Přesně před 150 lety (v roce 1875) se bzenečtí vinaři rozhodovali, jaké cuvée použijí pro historicky první sekt vyrobený na Moravě, volba byla jasná. Zvolili Ryzlink rýnský, odrůdu, které má na Bzenecku výborné klimatické podmínky. Zrodil se tak Chateau Bzenec, jednoodrůdový sekt připravovaný z Ryzlinku rýnského, který dodává šumivým vínům bohatou vůni a pikantní kyselinku. Od první vyrobené lahve bzeneckého sektu v roce 1875 se toho moc nezměnilo. I dnes připravujeme sekt tradiční metodou kvašením v lahvi. I dnes je cuvée sektu Chateau Bzenec sestaveno výhradně z hroznů ryzlinku rýnského, který vyzrává v optimálních podmínkách. I dnes používáme do cuvée pouze ty ročníky, které příroda obdařila charakteristikami vhodnými pro tvorbu špičkového sektu. Stejně jako před 150 lety.Složení a výživové údaje
Vlastnosti produktu
| 1/1: | 1.0 |
| Agency: | vlastní |
| Alergenní látky: | obsahuje siřičitany |
| Bezpečnostní upozornění: | Láhev je pod tlakem, otevírejte ji směrem od těla. |
| Brand Groups: | CHB |
| Částka PR00: | 180.13 |
| Doba minimální trvanlivosti: | neomezena |
| Druh: | VL |
| Energetická hodnota na 100 ml: | E: 335 kJ/80 kcal |
| Evidenční číslo jakosti: | 14A1-13-2 |
| Hierarchie: | 13A3061B101 |
| Hierarchie2: | ZZA1380116111ZZ2 |
| Interní šarže vína: | 19050B |
| Jméno nebo obchodní název PPP: | Výrobce CHATEAU BZENEC, spol. s r.o., Podhájí 421, 696 81, Bzenec, Česká republika |
| Kategorie výrobku: | sekt |
| Kategorie výrobku - kód: | 50 |
| Katj: | SEKTY |
| Kód produktu: | 5107000 |
| Kvalita: | premium |
| Nadkategorie: | SV |
| Název pro web: | Chateau Bzenec brut |
| NormJednotka: | 0.75 |
| Objem: | 0.75l ℮ |
| Obsah alkoholu: | 12% obj. |
| Obsah kyselin: | 7g/l |
| Obsah zbytkového cukru: | 7,5g/l |
| Odrůda: | Ryzlink rýnský |
| Platí od: | 2022-03-01 |
| Počet bodů KMB: | 1800 |
| Podmínky uchování: | Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem, skladujte v suchu. |
| Skup. přiř. účtu mat.: | 13 |
| Skupina materiálů -: | F1B10001 |
| Skupina spotřební daně: | 220401 |
| Spotřební daň: | 17.55 |
| Třída ocenění: | 7900 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| VPrSkyvatNulove: | false |
| Zatřídění: | jakostní šumivé víno |
| Zatřídění dle zbytkového cukru: | brut |
| Země: | Česká republika |
| Země původu: | Sekt z České republiky |
| Značka / vinařství: | Chateau Bzenec |
| Značka kód: | 13A306 |
| Značka text: | Chateau Bzenec |
Ean: 8594044830751 Značka: CHB Prodejce: Osobní vinotéka